| 対象の方 | 公費でないときの金額 | |
| 水痘(水ぼうそう) | 小学生以上 | 8000円 |
| 麻疹(はしか) | 小学生以上 | 6000円 |
| 風疹 | 小学生以上 | 6000円 |
| MR(麻疹風疹混合) | 小学生以上 | 9000円 |
| 日本脳炎 | 公費の第2期(4回目接種)の対象者 | |
| インフルエンザ | 小学生以上 | 4500円か1500円か減免 |
| 肺炎球菌 | 高齢者のみ対象(公費の方は4300円) | 7500円 |
| B型肝炎 | 小学生以上 | 6500円 |
| A型肝炎 | 小学生以上 | 7000円 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 小学生以上 | 6000円 |
予防接種は予約制ですので受付に申し出て下さい。
入荷次第ご連絡いたします。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ①基本健診;身長、体重、腹囲、BMI、血圧、検尿、視力、聴力 | 2000円 |
| ②採血 | 4000円 |
| ③胸部レントゲン | 2000円 |
| ④心電図 | 1000円 |
| 上記の組み合わせで金額が決まります |
| 組み合わせ(例) | 金額 |
|---|---|
| ①のみ | 2000円 |
| ①+② | 6000円 |
| ①+③ | 4000円 |
| ①+②+③ | 8000円 |
| ①+②+③+④ | 9000円 |